M.A.J du 22/10/2009
Comme annoncé dans le Projet Initial, il est bon d'avoir un itinéraire, mais il est trés souvent amené à être modifié. C'est ce que nous avons fait ces derniers mois. Pour ne pas tomber dans les calmes entre l'Australie et l'Asie, nous avons opté pour une route plus nord afin de retrouver les alizés. Ce nouveau trajet nous fait quitter la route initialement prévue à partir des Tonga.
Nous sommes allés au Nord, en passant par les Fiji, Vanuatu, Papouasie Nouvelle Guinée, Palau. Devant nous, Philippines, Singapour et le détroit de Malacca, Phuket, Sri Lanka, et Djibouti où nous retrouverons le chemin intialement prévu, sans passer par Dar Es Salaam. Voici donc le nouveau tableau sous forme Excel.
A droite, vous trouverez une nouvelle carte.
Voir la nouvelle carte
Version 11: via Fidjis, Vanuatu's, Nord PNG, Phillipines, Shaba, Lankhawi, Thaïlande, Sri Lanka |
|||||||
| Etape | Leg | date départ | distance | tot distance | # jours de mer | tot jours de mer | # jours sur place |
| France - îles du cap vert | Dunkerke -Lisbonne | 20-juil | 1000 | 1000 | 7,6 | 7,6 | 23 jours pour descendre jusque Lisbonne |
| Lisbonne - Canaries | 12-août | 700 | 1700 | 5,3 | 12,9 | 3 semaines aux Canaries | |
| Canaries-îles du cap vert | 29-août | 800 | 2500 | 6,1 | 18,9 | 1 mois au Cap Vert | |
| Îles du cap vert- Punta arenas | îles du cap vert- Brésil (Fernando de Noronha) | 04-oct | 1610 | 4110 | 12,2 | 31,1 | |
| Fernando de Noronha- Salvador de Bahia | 25-oct | 280 | 4390 | 2,1 | 33,3 | 2semaines à Salvador de Bahia | |
| Salvador de Bahia -Rio de Janeiro et Paraty | 06-nov | 825 | 5215 | 6,3 | 39,5 | 20 j à Rio et Paraty | |
| Paraty - Mar del plata | 03-déc | 950 | 6165 | 7,2 | 46,7 | ||
| Mar del plata - usuhaia | 06-janv | 1260 | 7425 | 9,5 | 56,3 | arrivee le 23 à Ushuaia, suite problemes moteur - 2 semaines a Ushuaia | |
| Usuahia- Pitcairn | Ushuaia - Puerto Montt(Chili) | 14-févr | 1200 | 8625 | 9,1 | 65,3 | 5 semaines ( 35 jours) pour remonter sur Puerto Montt et 8 jours a Puerto Montt (arrivee 20 mars) |
| Puerto Montt(Chili) -île de Pâques | 04-avr | 2050 | 10675 | 15,5 | 80,9 | 7 jours à l'ïle de Pâques | |
| Pitcairn- Australie | Ile de Paques - Marquises (Hiva Oa) | 26-avr | 1975 | 12650 | 15,0 | 95,8 | Pas d arret aux Gambiers et a Pitcairn si on s arrete à l île de Pâques (7j) . Arrivee Marquises le 10 mai .18 jours aux Marquises |
| Marquises- Tuamotus (Takaroa) | 28-mai | 436 | 13086 | 3,3 | 99,1 | 6 semaines au total aux Tuamotus & Marquises (3 semaines aux Tuamotus) | |
| Tuamotus- Raiatea | 23-juin | 300 | 13386 | 2,3 | 101,4 | 14 jours pour travaux bateau | |
| Raiatea - Tonga (vava'u) | 09-juil | 1405 | 14791 | 10,6 | 112,1 | 2 semaines dans les Tonga | |
| Tonga- Fidgi (Levuka) | 03-août | 430 | 15221 | 3,3 | 115,3 | 20 jours aux Fidji | |
| Fidji - Sri Lanka | Fidji- Vanuatu | 26-août | 660 | 15881 | 5,0 | 120,3 | 21 jours aux Vanuatus |
| Vanuatus - Papouasi Nouvelle Guinée (Nouvelle Bretagne - Rabaul) | 21-sept | 1275 | 17156 | 9,7 | 130,0 | 21 jours en PNG (Nouvelle Bretagne); NB on gagne 1 jour si on part du nord des Vanuatus (Santos); cela raccourci la route de 150M | |
| Kavieng-(PNG) - Hermit et Ninigo (PNG) | 20-oct | 420 | 17576 | 3,2 | 133,2 | 6 jours pour visiter Hermit et Ninigo | |
| Ninigo PNG)- Palau | 29-oct | 780 | 18356 | 5,9 | 139,1 | Arrivéé le 4 oct à Palau, une semaine sur place | |
| Palau - Philipinnes (Surigao) | 11-nov | 560 | 18916 | 4,2 | 143,3 | 2 jours de repos aux sud Philipinnes, on continue sur Borneo | |
| Philipinnes - Sabah (Kinabalu) | 17-nov | 635 | 19551 | 4,8 | 148,1 | 2 semaines à Sabah | |
| Sabah-Sarawak (Kutching) | 06-déc | 435 | 19986 | 3,3 | 151,4 | 6 jours a Sarawak | |
| Sarawak-Singapore | 15-déc | 415 | 20401 | 3,1 | 154,6 | 2 jours a Singapore | |
| Singapore- Lankhawi (Malaisie) | 20-déc | 450 | 20851 | 3,4 | 158,0 | 6 jours prévus pour le détroit de Malaca (y compris arret eventuel a Penang pour Noel) Arrivee a Lankhawi le 25. 1 mois sur la peninsule + Thailande | |
| Lankhawi-Phuket | 125 | 20976 | 0,9 | 158,9 | |||
| Sri Lanka - France | Phuket- Sri Lanka | 20-janv | 1230 | 22206 | 9,3 | 168,2 | 3 semaines au Sri Lanka |
| Sri lanka - Djibouti | 18-févr | 2320 | 24526 | 17,6 | 185,8 | Pas le temps de s'arréter aux Maldives ( a 420m sur la route).3 jours a Djibouti | |
| Djibouti - Erytrée (Masawa) | 11-mars | 360 | 24886 | 2,7 | 188,5 | 1 semaine a Masawa | |
| Erytree- Egypte (Safaga) | 21-mars | 740 | 25626 | 5,6 | 194,1 | 6 jours a Safaga | |
| Safaga- Suez | 02-avr | 215 | 25841 | 1,6 | 195,8 | ||
| Passage Suez : Suez- Port saïd | 04 avril au 08 avril | 87 | 25928 | 0,7 | 196,4 | 5 jours pour passer le canal (formalités) | |
| Port Saïd - Sud France | 09-avr | 1500 | 27428 | 11,4 | 207,8 | 25 jours pour faire la Méditerranée | |
| Hypothèse: bateau navigue en moyenne à noeuds | 5,5 | ||||||



